最佳答案
福彩3D第2020292期(2020-12-10)中奖号是9、4、1。
中奖情况:
单选:中奖注数15722注,中奖金额16346360元
组选3:中奖注数0注,中奖金0元
组选6:中奖注数31891注,中奖金5514077元
兑奖期限:3D兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。
福彩3D投注
(一)单选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(二)组选投注:是指将三个号码的所有排列方式作为一注投注号码进行投注。如果一注组选的三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“组选3”;如果一注组选的三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“组选6”。
(三)1D投注:是指对百位、十位或个位中某一特定位置上的号码进行投注。
(四)猜1D投注:是指对百位、十位或个位中任意一个位置上的号码进行投注。
(五)2D投注:是指对百位和十位、十位和个位或百位和个位号码,以唯一的排列方式进行投注。
(六)猜2D投注:是指对百位、十位或个位中任意两个位置上的号码进行投注。
(七)通选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(八)和数投注:是指对三个号码相加之和进行投注。
(九)包选投注:是指同时用单选和组选的方式对三个号码进行投注。如果三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“包选3”;如果三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“包选6”。
(十)猜大小投注:是指对三个号码相加之和的大、小性质进行投注。其中,三个号码相加之和在19(含)至27(含)之间时为大,在0(含)至8(含)之间时为小。
(十一)猜三同投注:是指对全部三个相同的号码进行投注。
(十二)拖拉机投注:是指对全部以升序或降序连续排列的号码进行投注(890、098、901、109除外)。
(十三)猜奇偶投注:是指对全部三个号码的奇数、偶数性质进行投注。其中,1、3、5、7、9为奇,0、2、4、6、8为偶。
以上内容参考 中国福彩网-中国福利彩票福彩3D第2020292期全国开奖公告
最新回答共有6条回答
-
成就的心情
回复福彩3D252期开奖结果:2、1、0。
开奖日期:2021-09-19。
全国销售总金额:71513540 元。
全国中奖总金额:33954406 元。
福彩3D投注方式
(一)单选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(二)组选投注:是指将三个号码的所有排列方式作为一注投注号码进行投注。如果一注组选的三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“组选3”;如果一注组选的三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“组选6”。
(三)1D投注:是指对百位、十位或个位中某一特定位置上的号码进行投注。
(四)猜1D投注:是指对百位、十位或个位中任意一个位置上的号码进行投注。
(五)2D投注:是指对百位和十位、十位和个位或百位和个位号码,以唯一的排列方式进行投注。
(六)猜2D投注:是指对百位、十位或个位中任意两个位置上的号码进行投注。
(七)通选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(八)和数投注:是指对三个号码相加之和进行投注。
(九)包选投注:是指同时用单选和组选的方式对三个号码进行投注。如果三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“包选3”;如果三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“包选6”。
(十)猜大小投注:是指对三个号码相加之和的大、小性质进行投注。其中,三个号码相加之和在19(含)至27(含)之间时为大,在0(含)至8(含)之间时为小。
(十一)猜三同投注:是指对全部三个相同的号码进行投注。
(十二)拖拉机投注:是指对全部以升序或降序连续排列的号码进行投注(890、098、901、109除外)。
(十三)猜奇偶投注:是指对全部三个号码的奇数、偶数性质进行投注。其中,1、3、5、7、9为奇,0、2、4、6、8为偶。
-
痴情的宝马
回复【2012-1-1】福彩3D 第2012001期:3 0 9
【2012-1-2】福彩3D 第2012002期:2 0 9
【2012-1-3】福彩3D 第2012003期:7 5 0
【2012-1-4】福彩3D 第2012004期:9 6 0
【2012-1-5】福彩3D 第2012005期:1 3 5
【2012-1-6】福彩3D 第2012006期:8 8 2
【2012-1-7】福彩3D 第2012007期:8 8 0
【2012-1-8】福彩3D 第2012008期:4 9 7
【2012-1-9】福彩3D 第2012009期:1 6 6
【2012-1-10】福彩3D 第2012010期:5 9 4
【2012-1-11】福彩3D 第2012011期:3 1 5
【2012-1-12】福彩3D 第2012012期:2 2 4
【2012-1-13】福彩3D 第2012013期:3 1 7
【2012-1-14】福彩3D 第2012014期:6 3 7
【2012-1-15】福彩3D 第2012015期:1 8 0
【2012-1-16】福彩3D 第2012016期:7 4 9
【2012-1-17】福彩3D 第2012017期:5 3 8
【2012-1-18】福彩3D 第2012018期:0 3 0
【2012-1-19】福彩3D 第2012019期:0 4 5
【2012-1-20】福彩3D 第2012020期:4 4 6
【2012-1-21】福彩3D 第2012021期:9 6 7
【2012-1-29】福彩3D 第2012022期:4 2 5
【2012-1-30】福彩3D 第2012023期:6 3 3
【2012-1-31】福彩3D 第2012024期:9 9 7
【2012-2-1】福彩3D 第2012025期:7 5 5
【2012-2-2】福彩3D 第2012026期:7 4 6
【2012-2-3】福彩3D 第2012027期:2 6 3
【2012-2-4】福彩3D 第2012028期:7 3 1
【2012-2-5】福彩3D 第2012029期:1 0 0
【2012-2-6】福彩3D 第2012030期:9 8 2
【2012-2-7】福彩3D 第2012031期:1 9 5
【2012-2-8】福彩3D 第2012032期:4 2 1
【2012-2-9】福彩3D 第2012033期:8 6 5
【2012-2-10】福彩3D 第2012034期:4 6 5
【2012-2-11】福彩3D 第2012035期:3 6 9
【2012-2-12】福彩3D 第2012036期:2 8 7
【2012-2-13】福彩3D 第2012037期:9 7 8
【2012-2-14】福彩3D 第2012038期:0 3 2
【2012-2-15】福彩3D 第2012039期:7 5 7
【2012-2-16】福彩3D 第2012040期:4 7 0
【2012-2-17】福彩3D 第2012041期:6 6 4
【2012-2-18】福彩3D 第2012042期:0 0 1
【2012-2-19】福彩3D 第2012043期:5 2 5
【2012-2-20】福彩3D 第2012044期:7 2 3
【2012-2-21】福彩3D 第2012045期:0 2 6
【2012-2-22】福彩3D 第2012046期:4 9 3
【2012-2-23】福彩3D 第2012047期:6 4 2
【2012-2-24】福彩3D 第2012048期:8 7 5
【2012-2-25】福彩3D 第2012049期:8 0 8
【2012-2-26】福彩3D 第2012050期:0 3 5
【2012-2-27】福彩3D 第2012051期:3 0 2
【2012-2-28】福彩3D 第2012052期:3 5 5
【2012-2-29】福彩3D 第2012053期:6 6 3
【2012-3-1】福彩3D 第2012054期:1 0 3
【2012-3-2】福彩3D 第2012055期:7 1 2
【2012-3-3】福彩3D 第2012056期:6 0 7
【2012-3-4】福彩3D 第2012057期:6 0 8
【2012-3-5】福彩3D 第2012058期:0 9 6
【2012-3-6】福彩3D 第2012059期:2 6 9
【2012-3-7】福彩3D 第2012060期:4 9 2
【2012-3-8】福彩3D 第2012061期:7 6 3
【2012-3-9】福彩3D 第2012062期:0 2 3
【2012-3-10】福彩3D 第2012063期:1 2 8
【2012-3-11】福彩3D 第2012064期:4 7 8
【2012-3-12】福彩3D 第2012065期:7 7 5
【2012-3-13】福彩3D 第2012066期:6 4 8
【2012-3-14】福彩3D 第2012067期:1 9 3
【2012-3-15】福彩3D 第2012068期:8 5 6
【2012-3-16】福彩3D 第2012069期:6 9 3
【2012-3-17】福彩3D 第2012070期:7 5 7
【2012-3-18】福彩3D 第2012071期:7 5 9
【2012-3-19】福彩3D 第2012072期:7 9 5
【2012-3-20】福彩3D 第2012073期:0 6 9
【2012-3-21】福彩3D 第2012074期:8 4 1
【2012-3-22】福彩3D 第2012075期:5 3 7
【2012-3-23】福彩3D 第2012076期:6 0 6
【2012-3-24】福彩3D 第2012077期:3 8 8
【2012-3-25】福彩3D 第2012078期:1 2 2
【2012-3-26】福彩3D 第2012079期:4 5 7
【2012-3-27】福彩3D 第2012080期:4 8 2
【2012-3-28】福彩3D 第2012081期:9 2 2
【2012-3-29】福彩3D 第2012082期:3 2 5
【2012-3-30】福彩3D 第2012083期:1 1 6
【2012-3-31】福彩3D 第2012084期:6 1 8
【2012-4-1】福彩3D 第2012085期:9 1 2
【2012-4-2】福彩3D 第2012086期:9 7 3
【2012-4-3】福彩3D 第2012087期:5 4 4
【2012-4-4】福彩3D 第2012088期:3 6 3
【2012-4-5】福彩3D 第2012089期:0 8 0
【2012-4-6】福彩3D 第2012090期:5 4 9
【2012-4-7】福彩3D 第2012091期:2 2 0
【2012-4-8】福彩3D 第2012092期:5 5 3
【2012-4-9】福彩3D 第2012093期:0 0 2
【2012-4-10】福彩3D 第2012094期:6 6 8
【2012-4-11】福彩3D 第2012095期:5 8 8
【2012-4-12】福彩3D 第2012096期:8 7 0
【2012-4-13】福彩3D 第2012097期:8 6 1
【2012-4-14】福彩3D 第2012098期:9 9 6
【2012-4-15】福彩3D 第2012099期:4 0 5
【2012-4-16】福彩3D 第2012100期:4 1 3
【2012-4-17】福彩3D 第2012101期:6 9 5
【2012-4-18】福彩3D 第2012102期:0 7 7
【2012-4-19】福彩3D 第2012103期:3 0 1
【2012-4-20】福彩3D 第2012104期:9 9 0
【2012-4-21】福彩3D 第2012105期:3 8 2
【2012-4-22】福彩3D 第2012106期:4 3 6
【2012-4-23】福彩3D 第2012107期:7 2 8
【2012-4-24】福彩3D 第2012108期:7 5 8
【2012-4-25】福彩3D 第2012109期:1 2 0
【2012-4-26】福彩3D 第2012110期:6 4 5
【2012-4-27】福彩3D 第2012111期:8 1 0
【2012-4-28】福彩3D 第2012112期:3 8 3
【2012-4-29】福彩3D 第2012113期:0 7 0
【2012-4-30】福彩3D 第2012114期:8 5 0
【2012-5-1】福彩3D 第2012115期:0 8 6
【2012-5-2】福彩3D 第2012116期:3 3 9
【2012-5-3】福彩3D 第2012117期:6 6 5
【2012-5-4】福彩3D 第2012118期:5 1 8
【2012-5-5】福彩3D 第2012119期:1 0 0
【2012-5-6】福彩3D 第2012120期:4 3 6
【2012-5-7】福彩3D 第2012121期:6 9 4
【2012-5-8】福彩3D 第2012122期:5 8 5
【2012-5-9】福彩3D 第2012123期:2 3 4
【2012-5-10】福彩3D 第2012124期:1 0 8
【2012-5-11】福彩3D 第2012125期:1 4 3
【2012-5-12】福彩3D 第2012126期:5 0 7
【2012-5-13】福彩3D 第2012127期:9 8 5
【2012-5-14】福彩3D 第2012128期:4 3 1
【2012-5-15】福彩3D 第2012129期:3 6 8
【2012-5-16】福彩3D 第2012130期:2 9 0
【2012-5-17】福彩3D 第2012131期:5 2 7
【2012-5-18】福彩3D 第2012132期:6 5 9
【2012-5-19】福彩3D 第2012133期:3 4 7
【2012-5-20】福彩3D 第2012134期:6 9 8
【2012-5-21】福彩3D 第2012135期:9 8 7
【2012-5-22】福彩3D 第2012136期:7 4 8
【2012-5-23】福彩3D 第2012137期:5 1 7
【2012-5-24】福彩3D 第2012138期:5 3 7
【2012-5-25】福彩3D 第2012139期:0 3 6
【2012-5-26】福彩3D 第2012140期:3 9 0
【2012-5-27】福彩3D 第2012141期:2 1 4
【2012-5-28】福彩3D 第2012142期:3 4 9
【2012-5-29】福彩3D 第2012143期:1 8 5
【2012-5-30】福彩3D 第2012144期:9 2 3
【2012-5-31】福彩3D 第2012145期:6 2 8
【2012-6-1】福彩3D 第2012146期:1 9 7
【2012-6-2】福彩3D 第2012147期:5 0 2
【2012-6-3】福彩3D 第2012148期:7 3 2
【2012-6-4】福彩3D 第2012149期:0 3 1
【2012-6-5】福彩3D 第2012150期:8 2 8
【2012-6-6】福彩3D 第2012151期:1 4 0
【2012-6-7】福彩3D 第2012152期:8 0 2
【2012-6-8】福彩3D 第2012153期:7 4 6
【2012-6-9】福彩3D 第2012154期:8 4 3
【2012-6-10】福彩3D 第2012155期:2 6 7
【2012-6-11】福彩3D 第2012156期:8 6 2
【2012-6-12】福彩3D 第2012157期:0 1 5
【2012-6-13】福彩3D 第2012158期:1 6 2
【2012-6-14】福彩3D 第2012159期:5 4 3
【2012-6-15】福彩3D 第2012160期:9 6 2
【2012-6-16】福彩3D 第2012161期:3 6 9
【2012-6-17】福彩3D 第2012162期:8 3 2
【2012-6-18】福彩3D 第2012163期:6 4 3
【2012-6-19】福彩3D 第2012164期:6 5 1
【2012-6-20】福彩3D 第2012165期:3 6 4
【2012-6-21】福彩3D 第2012166期:1 1 2
【2012-6-22】福彩3D 第2012167期:2 1 2
【2012-6-23】福彩3D 第2012168期:4 0 5
【2012-6-24】福彩3D 第2012169期:0 1 2
【2012-6-25】福彩3D 第2012170期:6 6 1
【2012-6-26】福彩3D 第2012171期:2 4 2
【2012-6-27】福彩3D 第2012172期:7 6 9
【2012-6-28】福彩3D 第2012173期:8 8 7
【2012-6-29】福彩3D 第2012174期:8 7 5
【2012-6-30】福彩3D 第2012175期:9 7 6
【2012-7-1】福彩3D 第2012176期:3 2 7
【2012-7-2】福彩3D 第2012177期:6 9 4
【2012-7-3】福彩3D 第2012178期:1 2 7
【2012-7-4】福彩3D 第2012179期:9 2 1
【2012-7-5】福彩3D 第2012180期:2 7 7
【2012-7-6】福彩3D 第2012181期:8 4 7
【2012-7-7】福彩3D 第2012182期:8 6 1
【2012-7-8】福彩3D 第2012183期:3 4 5
【2012-7-9】福彩3D 第2012184期:9 2 1
【2012-7-10】福彩3D 第2012185期:3 0 9
【2012-7-11】福彩3D 第2012186期:2 4 7
【2012-7-12】福彩3D 第2012187期:4 8 4
【2012-7-13】福彩3D 第2012188期:2 5 2
【2012-7-14】福彩3D 第2012189期:0 8 3
【2012-7-15】福彩3D 第2012190期:9 6 4
【2012-7-16】福彩3D 第2012191期:5 5 8
【2012-7-17】福彩3D 第2012192期:9 2 8
【2012-7-18】福彩3D 第2012193期:9 4 4
【2012-7-19】福彩3D 第2012194期:3 4 6
【2012-7-20】福彩3D 第2012195期:6 2 6
【2012-7-21】福彩3D 第2012196期:8 7 7
【2012-7-22】福彩3D 第2012197期:6 3 9
【2012-7-23】福彩3D 第2012198期:6 1 9
【2012-7-24】福彩3D 第2012199期:5 0 3
【2012-7-25】福彩3D 第2012200期:6 3 2
【2012-7-26】福彩3D 第2012201期:8 0 3
【2012-7-27】福彩3D 第2012202期:3 9 8
【2012-7-28】福彩3D 第2012203期:5 8 3
【2012-7-29】福彩3D 第2012204期:1 0 8
【2012-7-30】福彩3D 第2012205期:2 9 5
【2012-7-31】福彩3D 第2012206期:2 6 5
【2012-8-1】福彩3D 第2012207期:0 3 0
【2012-8-2】福彩3D 第2012208期:6 1 3
【2012-8-3】福彩3D 第2012209期:6 4 1
【2012-8-4】福彩3D 第2012210期:3 9 3
【2012-8-5】福彩3D 第2012211期:8 4 3
【2012-8-6】福彩3D 第2012212期:5 4 7
【2012-8-7】福彩3D 第2012213期:2 9 7
【2012-8-8】福彩3D 第2012214期:9 6 5
【2012-8-9】福彩3D 第2012215期:2 8 4
【2012-8-10】福彩3D 第2012216期:8 7 3
【2012-8-11】福彩3D 第2012217期:2 5 3
【2012-8-12】福彩3D 第2012218期:5 6 5
【2012-8-13】福彩3D 第2012219期:1 5 2
【2012-8-14】福彩3D 第2012220期:0 9 8
【2012-8-15】福彩3D 第2012221期:3 5 1
【2012-8-16】福彩3D 第2012222期:0 9 9
【2012-8-17】福彩3D 第2012223期:0 9 3
【2012-8-18】福彩3D 第2012224期:5 7 3
【2012-8-19】福彩3D 第2012225期:6 5 2
【2012-8-20】福彩3D 第2012226期:8 7 9
【2012-8-21】福彩3D 第2012227期:4 8 5
【2012-8-22】福彩3D 第2012228期:1 0 8
【2012-8-23】福彩3D 第2012229期:1 4 9
【2012-8-24】福彩3D 第2012230期:3 3 3
【2012-8-25】福彩3D 第2012231期:9 0 8
【2012-8-26】福彩3D 第2012232期:7 0 8
【2012-8-27】福彩3D 第2012233期:8 9 7
【2012-8-28】福彩3D 第2012234期:4 1 8
【2012-8-29】福彩3D 第2012235期:4 2 2
【2012-8-30】福彩3D 第2012236期:3 3 2
【2012-8-31】福彩3D 第2012237期:7 3 9
【2012-9-1】福彩3D 第2012238期:3 0 7
【2012-9-2】福彩3D 第2012239期:8 1 0
【2012-9-3】福彩3D 第2012240期:1 6 7
【2012-9-4】福彩3D 第2012241期:2 4 7
【2012-9-5】福彩3D 第2012242期:5 7 2
【2012-9-6】福彩3D 第2012243期:2 3 7
【2012-9-7】福彩3D 第2012244期:9 3 6
【2012-9-8】福彩3D 第2012245期:7 4 9
【2012-9-9】福彩3D 第2012246期:5 7 8
【2012-9-10】福彩3D 第2012247期:5 1 4
【2012-9-11】福彩3D 第2012248期:6 9 0
【2012-9-12】福彩3D 第2012249期:4 1 2
【2012-9-13】福彩3D 第2012250期:0 2 3
【2012-9-14】福彩3D 第2012251期:1 9 5
【2012-9-15】福彩3D 第2012252期:6 7 0
【2012-9-16】福彩3D 第2012253期:4 6 6
【2012-9-17】福彩3D 第2012254期:2 0 3
【2012-9-18】福彩3D 第2012255期:1 3 2
【2012-9-19】福彩3D 第2012256期:6 9 4
【2012-9-20】福彩3D 第2012257期:7 7 3
【2012-9-21】福彩3D 第2012258期:9 1 3
【2012-9-22】福彩3D 第2012259期:3 4 0
【2012-9-23】福彩3D 第2012260期:4 4 2
【2012-9-24】福彩3D 第2012261期:4 0 1
【2012-9-25】福彩3D 第2012262期:8 6 9
【2012-9-26】福彩3D 第2012263期:7 9 9
【2012-9-27】福彩3D 第2012264期:7 9 7
【2012-9-28】福彩3D 第2012265期:4 1 9
【2012-9-29】福彩3D 第2012266期:1 8 1
【2012-9-30】福彩3D 第2012267期:3 4 3
【2012-10-1】福彩3D 第2012268期:3 3 9
【2012-10-2】福彩3D 第2012269期:6 2 5
【2012-10-3】福彩3D 第2012270期:9 9 2
【2012-10-4】福彩3D 第2012271期:1 4 0
【2012-10-5】福彩3D 第2012272期:9 8 9
【2012-10-6】福彩3D 第2012273期:6 6 7
【2012-10-7】福彩3D 第2012274期:2 6 7
【2012-10-8】福彩3D 第2012275期:4 4 7
-
魔幻的蛋挞
回复福彩3D是福利彩票中最简单最易中的一种彩票,由百位,十位,个位三个数字组成一注。个十百三位上分别从0-9中任意选择一个号码,组成一个三位数进行投注。如:123,122,111等
奖金分配方式
3D中奖可分为三种情况:直选,组选3和组选6
"直选"奖:投注号码与当期公布的中奖号码的3位数按位数全部相同,即中得直选奖。如开奖号是123,中出123
"组选3"奖:当期摇出的中奖号码3位数中有任意两位数字相同,且投注号码与中奖号码的数字相同,顺序不限,即中得"组选3"奖。如开奖号是122,中出212,221,122
"组选6"奖:当期摇出的中奖号码中3位数各不相同,且投注号码的三个数字与当期中奖号码相同,顺序不限,即中得"组选6"奖。如开奖号为123,中出123,321,132,213,231,312。
奖金分配
直选:每注1000元;
组选3:每注320元;
组选6:每注160元;
玩法介绍及投注方式
在购买福彩3D时可以自己任意选择购买方式,可选直选,组选3和组选六。
投注方法分为:
1. 直选单式投注
所谓直选单式是指:一张彩票就由三个数字组成。且要以中奖号要位置和号码都相同才能中奖。如开奖号为123,那中奖号必也是123。321,231等都不能中奖
2.直选复式投注
所谓直选复式是指:可选择多个号码进行投注,只要在所选的号码中位置和号码有与开奖号相同的那就可以中出
3.直选和值投注
所谓直选和值是指:开奖号三个数相加之和,如本期开奖号的三个数相加总和为3,那直选一共有012,003,102,030,300,201,210,021,120,111十注。只要花二十元购买直选合值3,即中得1000元
4.组选单式投注(含组三和组六)
下图是组三投注图
下图为组六投注图
5.组选和值投注
组选和值是指开奖号的三个数相加的总和,如选择组选和值3投注,那组选共有012,003两注。只要花四元购买和值3,如开出组三003的号码可中320元,开出012组六的号码可中160元 6.机选投注
是随机选择一注或多注号码进行投注 单式彩票2元一注
-
玩命的樱桃
回复出来过,9月13日,福彩“3D”游戏第2022246期开奖号码是“2、2、2”,罕见的“豹子号”再次引爆广西彩市。当期开奖,广西彩友收获3172注单选、744注猜三同,62注猜大小、35注1D、28注2D,其他部分玩法也不同程度开出多注,总计派奖金额达3390961元,本期福彩3D广西销售金额为995780元,总返奖率超100%,高达340%。据统计,这是3D游戏在2022年目前第三次开出“豹子号”,第一次是在2022100期开出 “豹子号” 6、6、6”,第二次在2022231期开出 “豹子号” 4、4、4,第三次也就是2022246期开出 “豹子号” 2、2、2。 “豹子号” 的开出也引来了一批“捉豹”高手,他们出手精准,收获颇丰。
“豹子号”出现概率很低,所以“豹子号”在3D游戏中是“稀客”,也是喜欢捉“豹子号”彩友的最爱。当“豹子号”长期不出现时,就会引来众多彩友关注,一旦“豹子号”现身,返奖率往往会超出理论值,甚至会创下历史新高。
Tips:什么是“豹子号”
在福彩3D游戏中,所谓的“豹子号”就是3D开奖号码中个位、十位、百位三个数字均相同的号码,即000、111、222、333、444、555、666、777、888、999。在3D游戏所有的1000注号码中只有10注单选号码是“豹子号”,最大特点在于号码少、投注简单,适当看好的时候还可多倍投注。
-
会撒娇的火
回复文章详情打开APP
福彩3D第2022261期开奖结果查询,返奖率达-0.0%
澳客3D开奖
2022-09-28 22:30:01
北京时间2022年09月28日,福彩3D第2022261期开奖,开奖结果为:838,共开出-1注直选号,-1注组选号,当期3D销量94545162元,返奖比例达-0.0%。
当期3D试机号为:297。
当期开奖号特征:组六,跨度5,和值19,大小大,偶奇偶,合质合,012路202。
掌握三招必中福彩3D单选技巧
一、将号码排序需要以百、十、个位的开奖号码分布图作为主要选号的依据。
二、了解上下相邻两期的号码分布可能出现的3种关系。
三、在给所选3个号码进行有效排序时,应根据所选号码的区间特性,遵循大概率原则,再结合实战操盘经验进行二次排序定位。
热门文章
- 密室逃脱20迷宫怎么走
- 求所有奥特曼的名字
- 暗黑中有哪些5孔长柄武器的符文之语
- 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟饺筹拷什么锟斤拷
- 有没有类似于英雄联盟类游戏的3D版的游戏
- 怎么评价小公主苏菲亚4
- 什么网站可以看3d格式的电影
- 意大利的有一部电影叫做《最高标价》,讲述的是一个拍卖师的故事,具体细节是什么
- 雪娜自拍照迅雷下载
- 有关吕雉的电视剧
- 在家里养的小宠物
- 蔡依林再上Ugly Beauty演唱会舞台,唱了哪些歌曲
- 杭州田中小时工27一小时靠谱吗
- 师在前刘三姐吃榴莲,打一个阿拉伯数字
- 做梦是反应了什么
- 健康宝响是怎么回事
- 工伤认定多久出结果
- 健康宝滴滴响怎么回事
- 斗战神该带什么宝宝 移动系玉狐选择宠物攻略
- 弄牙套要多久
- 成都系统集成商名录
- 58同城网招聘找工作这里的信息可靠吗
- 铸造厂电炉工都是夜班吗
- 咸阳事业单位招聘2022
- 狗狗急需补充营养,不知道狗狗营养膏哪个品牌好
- 求:这是啥动漫
- 《粉红猪小妹3》评价怎么样
- picacg在ios上面叫什么
- A店是什么
- 转角型吧台和嵌入式吧台,各有什么优缺点
- 发动机的温度是多少
- 徐州到南通的汽车最早几点
- 本田地球梦发动机寿命
- 汽车一键启动改装
- 汽车防爆膜有什么作用
- 如何装修天井
- 亦谷怎么样
- 请问客厅放花瓶有什么讲究
- 阁楼怎么装修才好看
- 客厅门太多怎么办